
The MAV cluster presents 8 collaborative R&D projects with the participation of 38 organizations
6 August 2025
18 members of the Association are actively involved in initiatives of high technological and collaborative impact.
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
20/09/02 | Interempresas
04/08/2021 | Factoria del Futuro
21/07/2021 | Interempresas
21/07/2021 | Interempresas
21/07/2021 | Interempresas
31/03/2021 | El Economista
22/01/2021 | Interempresas
22/01/2021 | Interempresas
10/12/2020 | La Vanguardia
11/12/2020 | Interempresas
21/07/2020 | Interempresas
26/06/2020 | Més Economía
21/04/2020 | Via Empresa
24/03/2020 | Europa Press
26/09/2019 | Interempresas
20/02/2019 | Interempresas
6 August 2025
18 members of the Association are actively involved in initiatives of high technological and collaborative impact.
The project, funded within the framework of the IRC 2024 ACCIÓ, is promoted by the UPC, Seat S.A., Pratgir and the MAV cluster.
From July 15 to October 17, pre -registrations for this pioneering technological training, which will begin on October 30, will end on April 12, 2026.
25 July 2025
It will include the delivery of the 2nd edition of the MAV Awards, with three categories linked to innovation, sustainability and collaboration.
Participate and position your company as a European benchmark in polymer recycling.
Contact