
Els aranzels sectorials sobre acer, alumini i automoció es mantenen en un 25%, però no s’hi afegeix el recàrrec addicional del 10% que s’havia contemplat anteriorment.
25/03/2025 | Interempresas
25/03/2025 | Interempresas
5/03/2025 | Auto-revista
17/02/2025 | Interempresas
05/02/2025 | Interempresas
30/01/2025 |3 Cat
27/01/2025 | InfoConstrucción
27/01/2025 | Interempresas
27/01/2025 | Interempresas
24/01/2025 | Construible
23/01/2025 | ComunicaE
24/01/2025 | Interempresas
21/01/2025 | Europa Press
21/01/2025 | Interempresas
25/10/2024 | Interempresas
16/10/2024 | Interempresas
30/09/2024 | Interempresas
13/09/2024 | Interempresas
03/09/2024 | Interempresas
02/09/2024 | MundoPlast
07/06/2024 | Interempresas
30/05/2024 | Interempresas
29/05/2024 | Europa Press
29/05/2024 | El Nacional
29/05/2024 | Catalunya Press
29/05/2024 | La Vanguardia
29/05/2024 | Bolsamanía
29/05/2024 | Hidrógeno Verde
23/04/2024 | Interempresas
22/04/2024 | Metales & Máquinas
17/04/2024 | Interempresas
03/04/2024 | Interempresas
20/03/2023 | Interempresas
11/03/2024 | Industria Química
12/03/2024 | Mundo Plast
13/03/2024 | Revista IDE
07/02/2024 | Interempresas
20/12/2023 | Interempresas
05/12/2023 | Interempresas
07/11/2023 | Interempresas
27/10/2023 | Diari Ara
27/10/2023 | VIA Empresa
23/10/2023 | Interempresas
03/10/2023 | Interempresas
27/09/2023 | Interempresas
13/09/2023 | 30 Virtual
05/09/2023 | Interempresas
07/08/2023 | Regió 7
15/07/2023 | Agrodiario
15/07/2023 | Mercados del Vino
14/07/2023 | Cambium
12/07/2023 | Interempresas
10/07/2023 | La Vanguardia
30/06/2023 | Euro.es
30/06/2023 | Interempresas
27/06/2023 | Interempresas
22/06/2023 | La Premsa del Baix
26/05/2023 | Interempresas
27/03/2023 | Interempresas
15/03/2023 | Interempresas
03/02/2023 | Interempresas
18/01/2023 | Mundoplast
16/01/2023 | Madera sostenible
16/01/2023 | Residuos profesional
11/01/2023 | Interempresas
11/01/2023 | Revista IDE
09/01/2023 | 3D Printing & Design
09/01/2023 | Interempresas
09/01/2023 | Alimarket
04/01/2023 | Retema
04/01/2023 | 3D Printing & Design
02/01/2023 | Interempresas
23/12/2022 | Interempresas
30/11/2022 | Interempresas
11/11/2022 | Interempresas
05/10/2022 | Interempresas
20/09/2022 | Tecnoaqua
13/09/2022 | Interempresas
01/09/2022 | 3D Printing & Design
30/08/2022 | Interempresas
21/08/2022 | La Vanguardia
21/08/2022 | Expansión
21/08/2022 | Diari de Girona
21/08/2022 | Regió 7
21/08/2022 | Agencia EFE
21/08/2022 | ACN
29/06/2022 | Interempresas
31/05/2022 | Interempresas
04/05/2022 | Interempresas
03/05/2022 | Interempresas
22/04/2022 | Interempresas
25/02/2022 | El Confidencial Digital
24/01/2022 | ABC
12/01/2022 | BETEVÉ
13/10/2021 | Interempresas
23/09/2021 | Interempresas
20/09/2021 | Interempresas
08/09/2021 | Interempresas
04/08/2021 | Factoria del Futuro
21/07/2021 | Interempresas
16/07/2021 | Interempresas
30/06/2021 | Interempresas
31/03/2021 | El Economista
10/02/2021 | Interempresas
22/01/2021 | Interempresas
10/12/2020 | La Vanguardia
11/12/2020 | Interempresas
21/07/2020 | Interempresas
26/06/2020 | Més Economía
21/04/2020 | Via Empresa
24/03/2020 | Europa Press
26/09/2019 | Interempresas
20/02/2019 | Interempresas
Els aranzels sectorials sobre acer, alumini i automoció es mantenen en un 25%, però no s’hi afegeix el recàrrec addicional del 10% que s’havia contemplat anteriorment.
Aquesta formació ofereix una oportunitat única per aprofundir en els materials utilitzats en el sector de l’automoció.
16 abril 2025
Es tracta d'un projecte de recerca biomèdica i industrial per al disseny i la fabricació d'os humà mitjançant impressió 3D.
La revista reconeix el paper del Clúster MAV com a agent catalitzador d’oportunitats, que connecta empreses, promou la col·laboració transversal i lidera el progrés del sector del metall cap a un futur més innovador i sostenible.
11 abril 2025
La participació a l’esdeveniment ha permès establir nous contactes estratègics i reforçar aliances existents.
Contacta
Milà i Fontanals 14, 1r 6a
08012 Barcelona
622 547 788
info@clustermav.com